Templatessuperset
data
superset
Modern data exploration and visualization platform — enterprise-ready business intelligence.
datautilitiesworkPostgreSQLValkey
What gets deployed
Web
superset server
PostgreSQL
managed database
Valkey
managed cache
GitHub stars65,000
About
Modern data exploration and visualization platform — enterprise-ready business intelligence.
Managed services
- PostgreSQLTCP:5432
- ValkeyTCP:6379
Environment Variables
| Variable | Description | Required |
|---|---|---|
| SUPERSET_SECRET_KEY | Default: change-me-before-production-use-openssl-rand-base64-42 | Optional |
| SUPERSET_LOAD_EXAMPLES | Default: no | Optional |
| SUPERSET_ENV | Default: production | Optional |
| FLASK_DEBUG | Default: false | Optional |
| ADMIN_PASSWORD | Default: superset | Optional |
| PYTHONPATH | Default: /app/pythonpath:/app/docker/pythonpath_dev | Optional |
| SUPERSET__SQLALCHEMY_DATABASE_URI | Default: postgresql+psycopg2://superset:superset@{{KUBERO_APP_NAME}}-postgresql-rw:5432/superset | Optional |
| DATABASE_DIALECT | Default: postgresql | Optional |
| DATABASE_HOST | Default: {{KUBERO_APP_NAME}}-postgresql-rw | Optional |
| DATABASE_PORT | Default: 5432 | Optional |
| DATABASE_DB | Default: superset | Optional |
| DATABASE_USER | Default: superset | Optional |
| DATABASE_PASSWORD | Default: superset | Optional |
| REDIS_HOST | Default: rfr-{{KUBERO_APP_NAME}}-valkey-readwrite | Optional |
| REDIS_PORT | Default: 6379 | Optional |
Deploy superset
One click to deploy a fully configured superset instance with all dependencies pre-wired.
Deploy NowReady to deploy superset?
No infrastructure to manage. Just connect your repo and go live in seconds.